E3-16
| Modello YM | YM-E3-16 |
| Marchio del filtro originale | Hankison |
| Modello originale | E3-16 |
| Precisione/Quantità residua di olio | 0,01μm / 0,003 ppm |
| Capacità di elaborazione | 1,0 Nm³/min |
| Temperatura di lavoro | 1,5~65℃ |
| Pressione di esercizio | 0,1~1,6 MPa |
| Media | Microfibra di vetro borosilicato della Lydall Company con pile di poliestere e feltro di carbone attivo |
| Tappi terminali | Plastica ingegneristica |
| Foca | Buna-N |
| Peso (imballaggio incluso) | 0,14 kg |
| Dimensioni confezione (cm) | 16x5,5x5,5 |
| Dimensioni (mm) | D 40±2 |
| Dimensioni (mm) | H 90±2 |
| Paese di origine / Codice HTS | CINA/8421999090 |
| Note | Si prega di consultare il personale di vendita di WUXl Yuanmei per tutte le aree rimanenti |

Dopo aver inviato le informazioni, un ingegnere ti contatterà