E3-28
| Modello YM | YM-E3-28 |
| Marchio del filtro originale | Hankison |
| Modello originale | E3-28 |
| Precisione/Quantità residua di olio | 0,01μm / 0,003 ppm |
| Capacità di elaborazione | 4,9 Nm³/min |
| Temperatura di lavoro | 1,5~65℃ |
| Pressione di esercizio | 0,1~1,6 MPa |
| Media | Microfibra di vetro borosilicato della Lydall Company con pile di poliestere e feltro di carbone attivo |
| Tappi terminali | Plastica ingegneristica |
| Foca | Buna-N |
| Peso (imballaggio incluso) | 0,48 kg |
| Dimensioni confezione (cm) | 38x6,5x6,5 |
| Dimensioni (mm) | D 60±2 |
| Dimensioni (mm) | H 275±2 |
| Paese di origine / Codice HTS | CINA/8421999090 |
| Note | Si prega di consultare il personale di vendita di WUXl Yuanmei per tutte le aree rimanenti |

Dopo aver inviato le informazioni, un ingegnere ti contatterà